No.编号 | Name 名字 | Number of People 人数 | Language Preference 喜好语言 M-Mandarin 國語 C-Cantonese 粵語 E-English 英語 | Modify 修改 |
---|---|---|---|---|
1 | Wing & Agnes Lee | 2 | CE | Modify 修改 |
2 | Selina and Sam Li | 2 | MC | Modify 修改 |
3 | Bill & Rosana Chan | 2 | C | Modify 修改 |
4 | Peter Ho | 1 | C | Modify 修改 |
5 | Kathy Cheuk | 1 | C | Modify 修改 |
6 | Kent Cheuk | 1 | C | Modify 修改 |
7 | Ho, Mei Lan | 1 | C | Modify 修改 |
1 | C | Modify 修改 | ||
9 | PoSun Lee | 1 | MCE | Modify 修改 |
10 | Tracy and Stephen Ho | 2 | C | Modify 修改 |
11 | 徐海洋 | 2 | ME | Modify 修改 |
12 | Diana and Steven Ma | 2 | M | Modify 修改 |
13 | Frank & Cindy | 2 | MCE | Modify 修改 |
14 | Annie Cheng | 1 | CE | Modify 修改 |
Total 总计#20; 不懂國語#11; 不懂粵語#4; 不懂英語#12 |